Вес фанеры ФСФ: таблица веса по толщине и размерам
Вес фанеры березовой ФСФ:
Вес фанеры рассчитан исходя из средней плотности березовой фанеры - 650 кг/м3.
| Номинальная толщина фанеры, мм | Размеры листа фанеры | |||||
| 2440х1220 мм | 2500х1250 мм | |||||
| Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | |
| Фанера ФСФ 4 мм | 100 | 7,7 | 775 | 100 | 8,1 | 812 |
| Фанера ФСФ 6 мм | 60 | 12,6 | 818 | 60 | 13,2 | 858 |
| Фанера ФСФ 8 мм | 50 | 15,5 | 775 | 50 | 16,3 | 812 |
| Фанера ФСФ 9 мм | 44 | 17,4 | 765 | 44 | 18,3 | 805 |
| Фанера ФСФ 12 мм | 33 | 23,2 | 765 | 33 | 24,4 | 805 |
| Фанера ФСФ 15 мм | 26 | 29 | 755 | 26 | 30,5 | 792 |
| Фанера ФСФ 18 мм | 22 | 34,8 | 766 | 22 | 36,5 | 805 |
| Фанера ФСФ 21 мм | 19 | 40,6 | 772 | 19 | 42,6 | 810 |
| Фанера ФСФ 24 мм | 16 | 46,4 | 742 | 16 | 48,8 | 781 |
| Фанера ФСФ 27 мм | 14 | 52,2 | 731 | 14 | 54,8 | 767 |
| Фанера ФСФ 30 мм | 12 | 58 | 696 | 12 | 60,9 | 731 |
| Фанера ФСФ 35 мм | 11 | 67,7 | 745 | 11 | 71,1 | 782 |
| Фанера ФСФ 40 мм | 10 | 77,4 | 774 | 10 | 81,3 | 813 |

